弘业期货过会:今年IPO过关第72家 中信建投过6.5单
发布日期:2022-03-18 发布者:东方财富网 来源:东方财富网-财经频道 浏览量:562
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第31次发审委会议于昨日召开,审议结果显示,弘业期货股份有限公司(简称“弘业期货”)(首发)获通过。这是今年过会的第72家企业。
弘业期货本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为袁晨、武立华。这是中信建投今年保荐成功的第6.5单IPO项目。此前,1月18日,中信建投保荐的中钢洛耐科技股份有限公司过会;1月20日,中信建投保荐的广东博盈特焊技术股份有限公司过会;1月27日,中信建投保荐的河北工大科雅能源科技股份有限公司过会;2月25日,中信建投和中航证券保荐的中航(成都)无人机系统股份有限公司过会;3月3日,中信建投保荐的浙江海正生物材料股份有限公司过会;3月11日,中信建投保荐的浙江联翔智能家居股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
弘业期货系2012年11月由弘业有限整体变更设立的股份公司,公司设立时的注册资本为6.80亿元。2015年12月30日,公司在香港联交所首次公开发行H股上市,发行股份共计2.50亿股(包括公司提呈发售的2.27亿股H股股票及售股股东提呈发售的2270万股销售股份),完成发行后总股本为 9.07亿股,注册资本共计9.07亿元。经中国证监会批准,弘业期货的经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。此外,弘业期货还从事金融资产投资业务。
苏豪控股为弘业期货控股股东。截至招股说明书签署之日,苏豪控股直接和间接持有弘业期货内资股4.32亿股,占公司总股本的47.59%,间接持有弘业期货H股830万股,占公司总股本的0.92%。弘业期货控股股东苏豪控股是由江苏省国资委控制的国有企业,弘业期货实际控制人为江苏省国资委。
弘业期货本次拟在深交所主板上市。本次拟发行股份不超过1.20亿股,最终发行规模将由董事会根据股东大会的授权,按照公司的资本需求情况、与监管机关的沟通及发行时的市场情况,与保荐人及主承销商协商确定。弘业期货本次公开发行股票所得募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务。请发行人代表:(1)说明采用总额法确认收入的原因及合理性、是否符合《企业会计准则》的相关规定;(2)说明报告期各期基差贸易品种变动较大的原因及合理性,部分品种存货出入库时间差异较大的合理性,各报告期末存货具体盘点情况;(3)说明报告期内风险管理及基差贸易业务的综合盈利情况及利润率是否合理,与同行业公司是否存在显著差异;(4)说明是否存在交易实质为融资或租赁行为的情况,是否存在利用预付资金虚构交易虚增收入或被关联方间接占用资金的情形;(5)结合基差贸易业务风险管理政策、措施,与汉邦石化交易未收回预付货款等情况,说明针对风险管理业务的相关内部控制制度是否健全并有效执行,相关风险是否已充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、发行人主要收入和利润来源于期货及期权经纪手续费收入。发行人每年收到的手续费减收金额存在不确定性。请发行人代表说明:(1)各期减收手续费收入波动的原因,2020年以来其金额和占比持续上升的原因及合理性,是否与同行业公司变化趋势一致;(2)减收手续费收入确认的准确性,是否符合《企业会计准则》的相关规定;(3)发行人减收手续费是否存在重大依赖,应对手续费减收不确定性的措施及有效性,相关风险是否已充分揭示。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、发行人对2013年收购华证期货形成的商誉于2019年末全额计提减值准备。请发行人代表:(1)说明2014年至2018年该资产组合实际收入大幅低于测算收入但未计提减值准备,2019年全额计提减值准备的原因及合理性;(2)结合上述情况说明发行人会计基础工作是否规范。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、发行人的资产管理计划投资范围主要包括期货及其他金融产品等。请发行人代表说明:(1)报告期内资产管理业务收入及受托管理资金规模波动较大的原因,是否与行业发展状况一致;(2)资产管理计划管理费率的确定依据,向关联方提供资产管理服务的合理性以及定价公允性、关联方产品与其他同类产品的管理费率是否存在显著差异;(3)资产管理业务是否存在重大风险,是否存在违反资管新规等监管规定或利益转移等情形;(4)弘业苏银系列资管产品管理费率较低的原因及合理性,发行人与江苏银行是否有关联关系或其他利益安排。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
(文章来源:中国经济网)