最新!IPO排队名单
发布日期:2021-10-08 浏览量:14486
IPO排队情况
据证监会披露的IPO排队企业名单显示,截至2021年9月29日,中国证监会受理首发及发行正常排队企业209家,沪市主板108家和深市主板101家。
沪主板 截至2021年9月29日
序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 乔丹体育 | 中银国际证券 | 已通过发审会 |
2 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐 | 预先披露更新 |
3 | 中建投租赁 | 中国国际金融 | 已反馈 |
4 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
5 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
6 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
7 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
8 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券承销保荐 | 已反馈 |
9 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新(中止) |
10 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 已反馈 |
11 | 成都立航科技* | 华西证券 | 已通过发审会 |
12 | 万联证券 | 瑞银证券 | 已反馈 |
13 | 湖州银行 | 中国国际金融 | 已反馈 |
14 | 安徽华塑 | 国元证券 | 已通过发审会 |
15 | 中国航油集团石油* | 中信证券 | 预先披露更新 |
16 | 浙江明泰控股发展 | 浙商证券 | 已通过发审会 |
17 | 浙江珊溪水利水电开发 | 浙商证券 | 预先披露更新 |
18 | 梦天家居集团 | 民生证券 | 预先披露更新 |
19 | 威海百合生物技术 | 广发证券 | 预先披露更新 |
20 | 湖北犇星新材料 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
21 | 中国茶叶 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
22 | 宁波大叶园林工业 | 国泰君安证券 | 已通过发审会 |
23 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 | 天风证券 | 预先披露更新 |
24 | 洛阳涧光特种装备 | 东方证券承销保荐 | 预先披露更新 |
25 | 上海新农科技 | 国金证券 | 预先披露更新 |
26 | 山西紫林醋业 | 中德证券 | 预先披露更新 |
27 | 大通(福建)新材料 | 中信证券 | 预先披露更新 |
28 | 浙江镇洋发展 | 浙商证券 | 已通过发审会 |
29 | 浙江中山化工集团 | 民生证券 | 预先披露更新 |
30 | 福建南方路面机械 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
31 | 浙江物产环保能源 | 中信证券 | 已通过发审会 |
32 | 汇通建设集团 | 申港证券 | 预先披露更新 |
33 | 永安期货 | 中信建投证券、财通证券 | 已通过发审会 |
34 | 浙江黎明智造 | 光大证券 | 已通过发审会 |
35 | 陕西旅游文化产业* | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
36 | 宁波富佳实业 | 甬兴证券 | 已通过发审会 |
37 | 合富(中国)医疗科技 | 海通证券 | 预先披露更新 |
38 | 信达证券 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
39 | 湖北省鄂旅投旅游发展* | 华创证券 | 预先披露更新 |
40 | 内蒙古新华发行集团* | 国元证券 | 预先披露更新 |
41 | 中化能源 | 中信证券 | 预先披露更新 |
42 | 宁波中淳高科 | 东方证券承销保荐 | 预先披露更新 |
43 | 安徽万朗磁塑 | 国元证券 | 预先披露更新 |
44 | 浙江比依电器 | 中信证券 | 预先披露更新 |
45 | 兴通海运 | 中信证券 | 预先披露更新 |
46 | 宁波环洋新材料 | 安信证券 | 已反馈 |
47 | 金徽矿业* | 华龙证券 | 已反馈 |
48 | 正大投资 | 中信证券 | 已反馈 |
49 | 万控智造 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
50 | 山东嘉华生物科技 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
51 | 浙江五芳斋实业 | 浙商证券 | 已反馈 |
52 | 上海博隆装备技术 | 国信证券 | 已反馈 |
53 | 上海友升铝业 | 海通证券 | 已反馈 |
54 | 西藏阜康医疗* | 国金证券 | 已反馈 |
55 | 固力发集团 | 长江证券承销保荐 | 已反馈 |
56 | 广州鹿山新材料 | 中信证券 | 已反馈 |
57 | 浙江得乐康食品 | 申万宏源证券承销保荐 | 已反馈 |
58 | 苏州亚科科技 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
59 | 衣拉拉集团 | 中信证券 | 已反馈 |
60 | 唐山曹妃甸木业 | 中德证券 | 已反馈 |
61 | 浙江博澳新材料 | 国金证券 | 已反馈 |
62 | 天津金海通半导体设备 | 海通证券 | 已反馈 |
63 | 江苏华辰变压器 | 甬兴证券 | 已反馈 |
64 | 浙江联翔智能家居 | 中信建投证券 | 已反馈 |
65 | 浙江亿力机电 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
66 | 广东凯金新能源科技 | 东兴证券 | 已反馈 |
67 | 上海天擎天拓信息技术 | 国金证券 | 已反馈(中止) |
68 | 上海福贝宠物用品 | 广发证券 | 已反馈 |
69 | 盛时钟表集团 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
70 | 辽宁鼎际得石化 | 海通证券 | 已反馈 |
71 | 上海上房物业服务 | 财通证券 | 已反馈 |
72 | 北京福元医药 | 中信建投证券 | 已反馈 |
73 | 上海宝立食品科技 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
74 | 浙江大洋世家 | 财通证券 | 已反馈 |
75 | 艾郎科技 | 东兴证券 | 已反馈 |
76 | 杭州福斯达深冷装备 | 民生证券 | 已反馈 |
77 | 江西天新药业 | 中信证券 | 已反馈 |
78 | 烟台亚通精工机械 | 东吴证券 | 已反馈 |
79 | 大庄园肉业集团 | 中信建投证券 | 已反馈 |
80 | 南京嘉环科技 | 中国国际金融 | 已反馈 |
81 | 江苏联合水务科技 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
82 | 赛克思液压科技 | 财通证券 | 已反馈 |
83 | 河北智同生物制药 | 西部证券 | 已反馈 |
84 | 山东邦基科技 | 中信证券 | 已反馈 |
85 | 青蛙泵业 | 民生证券 | 已反馈 |
86 | 晋拓科技 | 海通证券 | 已反馈 |
87 | 上海紫燕食品 | 广发证券 | 已反馈 |
88 | 上海建科集团 | 申万宏源证券承销保荐、海通证券 | 已反馈 |
89 | 沈阳来金汽车零部件 | 申万宏源证券承销保荐 | 已反馈 |
90 | 重庆望变电气(集团)* | 中信证券 | 已反馈 |
91 | 北京荣大科技 | 国金证券 | 已反馈 |
92 | 青松医药集团 | 国金证券 | 已反馈 |
93 | 圣晖系统集成集团 | 东吴证券 | 已反馈 |
94 | 书香门地集团 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
95 | 江苏冠联新材料科技 | 国金证券 | 已反馈 |
96 | 常熟通润汽车零部件 | 国金证券 | 已反馈 |
97 | 中国移动 | 中国国际金融、中信证券 | 已反馈 |
98 | 苏州可川电子科技 | 中信证券 | 已受理 |
99 | 宁波远洋运输 | 浙商证券 | 已受理 |
100 | 宿迁联盛科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
101 | 浙江云中马 | 中信建投证券 | 已受理 |
102 | 包头天和磁材科技* | 申港证券 | 已受理 |
103 | 浙江洪波科技 | 长江证券承销保荐 | 已受理 |
104 | 首创证券 | 国信证券 | 已受理 |
105 | 浙江升华云峰新材 | 东兴证券 | 已受理 |
106 | 湖北江瀚新材料 | 中信证券 | 已受理 |
107 | 江苏徐矿能源 | 华泰联合证券 | 已受理 |
108 | 新疆新华水电投资* | 平安证券 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。
深主板 截至2021年9月29日
序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 东莞证券 | 东方证券承销保荐 | 预先披露更新 |
2 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券 | 已通过发审会 |
3 | 兰州银行* | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
4 | 博纳影业集团* | 华龙证券 | 已通过发审会(中止) |
5 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
6 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 预先披露更新 |
7 | 东莞银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
8 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
9 | 无锡化工装备 | 兴业证券 | 已反馈 |
10 | 广东顺德农村商业银行 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
11 | 陕西美能清洁能源集团* | 西部证券 | 已通过发审会 |
12 | 四川郎酒* | 广发证券 | 预先披露更新 |
13 | 内蒙古欧晶科技* | 国信证券 | 预先披露更新 |
14 | 广州银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
15 | 四川省自贡运输机械集团* | 招商证券 | 已通过发审会 |
16 | 重庆三峡银行* | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
17 | 梦金园黄金珠宝集团 | 中泰证券 | 预先披露更新 |
18 | 江苏泰慕士针纺科技 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
19 | 新疆九洲恒昌供应链管理* | 海通证券 | 预先披露更新 |
20 | 浙江才府玻璃 | 财通证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
21 | 江西天沅环保集团 | 中天国富证券 | 预先披露更新 |
22 | 广东粤海饲料集团 | 第一创业证券承销保荐 | 预先披露更新 |
23 | 陕西石羊农业科技* | 西部证券 | 预先披露更新 |
24 | 深圳时代装饰 | 招商证券 | 预先披露更新 |
25 | 深圳市华南装饰集团 | 万和证券 | 预先披露更新 |
26 | 深圳港创建材 | 东方证券承销保荐 | 已反馈 |
27 | 广东扬山联合精密制造 | 光大证券 | 已反馈 |
28 | 龙腾照明集团 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
29 | 新疆立新能源* | 申万宏源证券承销保荐 | 已反馈 |
30 | 深圳市海昌华海运 | 东兴证券 | 已反馈 |
31 | 正和汽车科技(十堰) | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
32 | 深圳市德明利技术 | 东莞证券 | 已反馈 |
33 | 深圳远超智慧生活 | 光大证券 | 已反馈 |
34 | 江西中天智能装备 | 金圆统一证券 | 已反馈 |
35 | 劲旅环境科技 | 国元证券 | 已反馈 |
36 | 广西扬翔* | 国泰君安证券 | 已反馈 |
37 | 北京利仁科技 | 安信证券 | 已反馈(中止) |
38 | 江西阳光乳业 | 东兴证券 | 已反馈 |
39 | 深圳市豪鹏科技 | 安信证券 | 预先披露更新 |
40 | 滁州多利汽车科技 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
41 | 武汉里得电力科技 | 中原证券 | 已反馈 |
42 | 中健康桥医药集团* | 东兴证券 | 已反馈 |
43 | 武汉金东方智能景观 | 红塔证券 | 已反馈 |
44 | 上海宏英智能科技 | 中信证券 | 已反馈 |
45 | 湖北三赢兴光电科技 | 招商证券 | 已反馈 |
46 | 深圳市康冠科技 | 华林证券 | 已反馈 |
47 | 山东泰鹏环保材料 | 招商证券 | 已反馈 |
48 | 铭科精技控股 | 华林证券 | 已反馈 |
49 | 慕思健康睡眠 | 招商证券 | 已反馈 |
50 | 永泰运化工物流 | 安信证券 | 已反馈 |
51 | 深圳宏业基岩土科技 | 招商证券 | 已反馈 |
52 | 安徽拓山重工 | 民生证券 | 已反馈 |
53 | 粤海永顺泰集团 | 中信建投证券 | 已反馈 |
54 | 深圳市金照明科技 | 第一创业证券承销保荐 | 已反馈 |
55 | 青岛大牧人机械 | 招商证券 | 已反馈 |
56 | 广东好顺欧迪斯科技 | 招商证券 | 已反馈 |
57 | 杭州泛亚卫浴 | 国信证券 | 已反馈 |
58 | 温州源飞宠物玩具制品 | 光大证券 | 已反馈 |
59 | 杭州楚环科技 | 民生证券 | 已反馈 |
60 | 农心作物科技* | 华泰联合证券 | 已反馈 |
61 | 胜通能源 | 国元证券 | 已反馈 |
62 | 弘业期货 | 中信建投证券 | 已反馈 |
63 | 浙江博菲电气 | 财通证券 | 已反馈 |
64 | 广东宏石激光技术 | 中信证券 | 已反馈 |
65 | 山东坤泰新材料科技 | 国信证券 | 已反馈 |
66 | 四川湖山电器* | 华西证券 | 已反馈 |
67 | 北京华航唯实机器人科技 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
68 | 西安冰峰饮料* | 华创证券 | 已反馈 |
69 | 浙江铖昌科技 | 国信证券 | 已反馈 |
70 | 浙江正特 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
71 | 石家庄尚太科技 | 国信证券 | 已反馈 |
72 | 中山朗斯家居 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
73 | 箭牌家居集团 | 中信证券 | 已反馈 |
74 | 润贝航空科技 | 国信证券 | 已反馈 |
75 | 洲宇设计集团* | 中信证券 | 已反馈 |
76 | 上海众幸防护科技 | 宏信证券 | 已反馈 |
77 | 青岛三柏硕健康科技 | 中信建投证券 | 已反馈 |
78 | 深圳市智微智能科技 | 中信证券 | 已反馈 |
79 | 播恩集团 | 海通证券 | 已反馈 |
80 | 上海热像科技 | 中信证券 | 已反馈 |
81 | 广东魅视科技 | 民生证券 | 已反馈 |
82 | 北京燕文物流 | 中信证券 | 已反馈 |
83 | 深圳市亿道信息 | 国泰君安证券 | 已受理 |
84 | 龙江元盛和牛产业 | 华龙证券 | 已受理(中止) |
85 | 江苏江顺精密科技集团 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
86 | 浙江光华科技 | 东兴证券 | 已受理 |
87 | 深圳市好上好信息科技 | 国信证券 | 已受理 |
88 | 南京长江都市建筑设计 | 长江证券承销保荐 | 已受理 |
89 | 江西百通能源 | 天风证券 | 已受理 |
90 | 佛山水务环保 | 中信证券 | 已受理 |
91 | 广州创显科教 | 兴业证券 | 已受理 |
92 | 欧克科技 | 安信证券 | 已受理 |
93 | 湖北亿钧耀能新材 | 中国银河证券 | 已受理 |
94 | 浙江炜冈科技 | 光大证券 | 已受理 |
95 | 雨中情防水技术集团* | 东莞证券 | 已受理 |
96 | 四川容大黄金* | 中信建投证券 | 已受理 |
97 | 同圆设计集团 | 中信证券 | 已受理 |
98 | 河南江河纸业 | 中信证券 | 已受理 |
99 | 山东信通电子 | 招商证券 | 已受理 |
100 | 中钛新材料集团 | 中原证券 | 已受理 |
101 | 上海益中亘泰(集团) | 东北证券 | 已受理 |
注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。
创业板 截至2021年10月5日
序号 | 企业名称 | 审核状态 | 保荐机构 |
1 | 安徽万邦医药科技 | 新受理 | 民生证券 |
2 | 苏州朗威电子机械 | 新受理 | 安信证券 |
3 | 江苏伟康洁婧医疗器械 | 新受理 | 东吴证券 |
4 | 珠海市智迪科技 | 新受理 | 国泰君安 |
5 | 武汉木仓科技 | 新受理 | 华泰联合 |
6 | 深圳市达科为生物技术 | 新受理 | 中天国富 |
7 | 苏州维嘉科技 | 新受理 | 中金公司 |
8 | 湖南裕能新能源电池材料 | 新受理 | 中信建投 |
9 | 乾元浩生物 | 新受理 | 中信证券 |
10 | 无锡市金杨新材料 | 新受理 | 安信证券 |
11 | 美庐生物科技 | 新受理 | 东方承销保荐 |
12 | 中集天达控股 | 新受理 | 中金公司 |
13 | 浙江护童人体工学科技 | 新受理 | 中信证券 |
14 | 江苏金源高端装备 | 新受理 | 德邦证券 |
15 | 浙江中科磁业 | 新受理 | 天风证券 |
16 | 浙江普莱得电器 | 新受理 | 光大证券 |
17 | 杭州小影创新科技 | 新受理 | 国泰君安 |
18 | 珠海市杰理科技 | 新受理 | 中信建投 |
19 | 恒勃控股 | 新受理 | 中信建投 |
20 | 哈尔滨敷尔佳科技 | 已问询 | 中信证券 |
21 | 深圳市景创科技电子 | 已问询 | 中信证券 |
22 | 北京市九州风神科技 | 已问询 | 中天国富 |
23 | 湖南军信环保 | 已问询 | 中信证券 |
24 | 深圳市维海德技术 | 已问询 | 方正承销保荐 |
25 | 湖北东田微科技 | 已问询 | 东方承销保荐 |
26 | 上海烨映微电子科技 | 已问询 | 海通证券 |
27 | 浙江优全护理用品科技 | 已问询 | 国信证券 |
28 | 杭州华塑科技 | 已问询 | 中信证券 |
29 | 成都盛帮密封件 | 已问询 | 国金证券 |
30 | 河北世窗信息技术 | 已问询 | 中德证券 |
31 | 天津同仁堂集团 | 已问询 | 民生证券 |
32 | 河北工大科雅能源科技 | 已问询 | 中信建投 |
33 | 欣灵电气 | 已问询 | 国泰君安 |
34 | 北京华如科技 | 已问询 | 中信证券 |
35 | 华新绿源环保 | 已问询 | 东兴证券 |
36 | 哈焊所华通(常州)焊业 | 已问询 | 中信建投 |
37 | 杭州潜阳科技 | 已问询 | 民生证券 |
38 | 辽宁信德新材料科技 | 已问询 | 中信证券 |
39 | 江苏沃得农业机械 | 已问询 | 海通证券 |
40 | 北京嘉曼服饰 | 已问询 | 东兴证券 |
41 | 深圳市唯特偶新材料 | 已问询 | 国金证券 |
42 | 广西天山电子 | 已问询 | 申万宏源承销保荐 |
43 | 浙江野风药业 | 已问询 | 安信证券 |
44 | 深圳市江波龙电子 | 已问询 | 中信建投 |
45 | 上海国缆检测 | 已问询 | 国泰君安 |
46 | 广州聚合新材料科技 | 已问询 | 第一创业承销保荐 |
47 | 郑州众智科技 | 已问询 | 民生证券 |
48 | 河北广电无线传媒 | 已问询 | 中信建投 |
49 | 苏州快可光伏电子 | 已问询 | 海通证券 |
50 | 山东亚华电子 | 已问询 | 东吴证券 |
51 | 广州新莱福新材料 | 已问询 | 中信证券 |
52 | 青岛盘古智能制造 | 已问询 | 国金证券 |
53 | 上海文华财经资讯 | 已问询 | 华泰联合 |
54 | 广东鸿铭智能 | 已问询 | 东莞证券 |
55 | 湖北省宏源药业科技 | 已问询 | 民生证券 |
56 | 宏景科技 | 已问询 | 华兴证券 |
57 | 佛山市联动科技 | 已问询 | 海通证券 |
58 | 深圳市朗坤环境集团 | 已问询 | 招商证券 |
59 | 深圳市曼恩斯特科技 | 已问询 | 民生证券 |
60 | 南京通达海科技 | 已问询 | 海通证券 |
61 | 南京中卫信软件科技 | 已问询 | 海通证券 |
62 | 浙江英特科技 | 已问询 | 浙商证券 |
63 | 安徽森泰木塑集团 | 已问询 | 民生证券 |
64 | 赣州逸豪新材料 | 已问询 | 国信证券 |
65 | 河南新天地药业 | 已问询 | 华泰联合 |
66 | 山东海科新源材料科技 | 已问询 | 国金证券 |
67 | 河北翼辰实业集团 | 已问询 | 开源证券 |
68 | 天津艺虹智能包装科技 | 已问询 | 国金证券 |
69 | 河南科隆新能源 | 已问询 | 中天国富 |
70 | 江苏宏德特种部件 | 已问询 | 民生证券 |
71 | 江苏瑞泰新能源材料 | 已问询 | 中信证券 |
72 | 广州智特奇生物科技 | 已问询 | 东兴证券 |
73 | 四川龙华光电薄膜 | 已问询 | 华泰联合 |
74 | 上海唯万密封科技 | 已问询 | 国信证券 |
75 | 福建远翔新材料 | 已问询 | 九州证券 |
76 | 酒仙网络科技 | 已问询 | 华泰联合 |
77 | 惠州市华达通气体制造 | 已问询 | 海通证券 |
78 | 维峰电子(广东) | 已问询 | 申万宏源承销保荐 |
79 | 隆扬电子(昆山) | 已问询 | 东吴证券 |
80 | 浙江通力传动科技 | 已问询 | 安信证券 |
81 | 湖南联智科技 | 已问询 | 西部证券 |
82 | 浙江天振科技 | 已问询 | 安信证券 |
83 | 美智光电科技 | 已问询 | 中信证券 |
84 | 西安西测测试技术 | 已问询 | 长江承销 |
85 | 惠柏新材料科技(上海) | 已问询 | 东兴证券 |
86 | 杭州广立微电子 | 已问询 | 中金公司 |
87 | 苏州京浜光电科技 | 已问询 | 国金证券 |
88 | 广东博盈特焊技术 | 已问询 | 中信建投 |
89 | 浙江联盛化学 | 已问询 | 国金证券 |
90 | 湖南鑫远环境科技 | 已问询 | 国泰君安 |
91 | 北京中科润宇环保科技 | 已问询 | 中信证券 |
92 | 湖南飞沃新能源科技 | 已问询 | 民生证券 |
93 | 重庆瑜欣平瑞电子 | 已问询 | 申万宏源承销保荐 |
94 | 广东鼎泰高科技术 | 已问询 | 中信证券 |
95 | 无锡锡南科技 | 已问询 | 中信证券 |
96 | 清研环境科技 | 已问询 | 中信建投 |
97 | 金禄电子科技 | 已问询 | 国金证券 |
98 | 上海冠龙阀门节能设备 | 已问询 | 长江承销 |
99 | 上海美农生物科技 | 已问询 | 中泰证券 |
100 | 上海辛帕智能科技 | 已问询 | 兴业证券 |
101 | 东南电子 | 已问询 | 国金证券 |
102 | 山东卓创资讯 | 已问询 | 民生证券 |
103 | 江西杏林白马药业 | 已问询 | 光大证券 |
104 | 河南皓泽电子 | 已问询 | 长江承销 |
105 | 四川中泰联合设计 | 已问询 | 东莞证券 |
106 | 深圳市兴禾自动化 | 已问询 | 国信证券 |
107 | 南京北路智控科技 | 已问询 | 华泰联合 |
108 | 太仓展新胶粘材料 | 已问询 | 东吴证券 |
109 | 伊犁川宁生物技术 | 已问询 | 长江承销 |
110 | 武汉联特科技 | 已问询 | 海通证券 |
111 | 青岛朗夫科技 | 已问询 | 海通证券 |
112 | 深圳市美好创亿医疗科技 | 已问询 | 东兴证券 |
113 | 浙江恒达新材料 | 已问询 | 中信建投 |
114 | 吉安满坤科技 | 已问询 | 中泰证券 |
115 | 深圳市和宏实业 | 已问询 | 招商证券 |
116 | 中荣印刷集团 | 已问询 | 华林证券 |
117 | 龙口联合化学 | 已问询 | 中德证券 |
118 | 卡莱特云科技 | 已问询 | 中金公司 |
119 | 江西格林循环产业 | 已问询 | 东方承销保荐 |
120 | 广东伟邦科技 | 已问询 | 民生证券 |
121 | 信音电子(中国) | 已问询 | 长江承销 |
122 | 深圳市大族数控科技 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
123 | 吉林省西点药业科技发展 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
124 | 重庆市紫建电子 | 上市委会议通过 | 国金证券 |
125 | 苏州宇邦新型材料 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
126 | 福建省招标 | 上市委会议通过 | 兴业证券 |
127 | 四川侨源气体 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
128 | 普蕊斯(上海)医药科技开发 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
129 | 浙江金道科技 | 上市委会议通过 | 国泰君安 |
130 | 湖南艾布鲁环保科技 | 上市委会议通过 | 西部证券 |
131 | 成都普瑞眼科医院 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
132 | 山东新巨丰科技包装 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
133 | 实朴检测技术(上海) | 上市委会议通过 | 海通证券 |
134 | 浙江恒威电池 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
135 | 北京中科江南信息技术 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
136 | 武汉天源环保 | 上市委会议通过 | 中天国富 |
137 | 宁波天益医疗器械 | 上市委会议通过 | 国泰君安 |
138 | 武汉光庭信息技术 | 上市委会议通过 | 国金证券 |
139 | 杰创智能科技 | 上市委会议通过 | 国泰君安 |
140 | 山东三元生物科技 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
141 | 保定市东利机械制造 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
142 | 江苏新视云科技 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
143 | 江阴标榜汽车部件 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
144 | 浙江雅艺金属科技 | 上市委会议通过 | 兴业证券 |
145 | 杭州和顺科技 | 上市委会议通过 | 东兴证券 |
146 | 万凯新材料 | 上市委会议通过 | 中金公司 |
147 | 广州凡拓数字创意科技 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
148 | 三博脑科医院管理集团 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
149 | 江苏纽泰格科技 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
150 | 中汽研汽车试验场 | 上市委会议通过 | 银河证券 |
151 | 软通动力信息技术(集团) | 上市委会议通过 | 中信建投 |
152 | 北京华大九天科技 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
153 | 辽宁何氏眼科医院集团 | 上市委会议通过 | 中原证券 |
154 | 元道通信 | 上市委会议通过 | 华融证券 |
155 | 采纳科技 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
156 | 浙江鑫甬生物化工 | 上市委会议通过 | 中天国富 |
157 | 安徽铜冠铜箔集团 | 上市委会议通过 | 国泰君安 |
158 | 华兰生物疫苗 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
159 | 东莞市凯格精机 | 上市委会议通过 | 国信证券 |
160 | 山东晶导微电子 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
161 | 苏州翔楼新材料 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
162 | 安徽晶奇网络科技 | 上市委会议通过 | 国元证券 |
163 | 固克节能科技 | 上市委会议通过 | 兴业证券 |
164 | 湖北亨迪药业 | 上市委会议通过 | 国泰君安 |
165 | 星辉环保材料 | 上市委会议通过 | 申港证券 |
166 | 江苏骏成电子科技 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
167 | 明月镜片 | 提交注册 | 东方承销保荐 |
168 | 南通超达装备 | 提交注册 | 海通证券 |
169 | 营口风光新材料 | 提交注册 | 中信建投 |
170 | 上海阿莱德实业 | 提交注册 | 兴业证券 |
171 | 广州市聚赛龙工程塑料 | 提交注册 | 长城证券 |
172 | 北京三维天地科技 | 提交注册 | 招商证券 |
173 | 四川观想科技 | 提交注册 | 第一创业承销保荐 |
174 | 湖南恒光科技 | 提交注册 | 西部证券 |
175 | 江苏泽宇智能电力 | 提交注册 | 华泰联合 |
176 | 昆山亚香香料 | 提交注册 | 平安证券 |
177 | 广东天亿马信息产业 | 提交注册 | 五矿证券 |
178 | 德州联合石油科技 | 提交注册 | 华融证券 |
179 | 迪阿 | 提交注册 | 中信建投 |
180 | 北京弘成立业科技 | 提交注册 | 中信建投 |
181 | 成都一通密封 | 提交注册 | 中信建投 |
182 | 上海雅创电子集团 | 提交注册 | 国信证券 |
183 | 深圳市强瑞精密技术 | 提交注册 | 国信证券 |
184 | 宁波家联科技 | 提交注册 | 招商证券 |
185 | 广东万年青制药 | 提交注册 | 民生证券 |
186 | 广州华研精密机械 | 提交注册 | 财通证券 |
187 | 安徽省建筑设计研究总院 | 提交注册 | 国元证券 |
188 | 杭州百诚医药科技 | 提交注册 | 国金证券 |
189 | 佳缘科技 | 提交注册 | 中信证券 |
190 | 江苏海力风电设备科技 | 提交注册 | 华泰联合 |
191 | 宁波喜悦智行科技 | 提交注册 | 华安证券 |
192 | 铜陵洁雅生物科技 | 提交注册 | 国融证券 |
193 | 宁波星源卓镁技术 | 提交注册 | 安信证券 |
194 | 河南凯旺电子科技 | 提交注册 | 中原证券 |
195 | 广州信邦智能装备 | 提交注册 | 中信证券 |
196 | 厦门唯科模塑科技 | 提交注册 | 国金证券 |
197 | 深圳奥尼电子 | 提交注册 | 东兴证券 |
198 | 九江善水科技 | 提交注册 | 中原证券 |
199 | 上海唯都市场营销策划 | 中止 | 国信证券 |
200 | 深圳市三态电子商务 | 中止 | 中信证券 |
201 | 江西兆驰光元科技 | 中止 | 国信证券 |
202 | 鸿日达科技 | 中止 | 东吴证券 |
203 | 江苏东星智慧医疗科技 | 中止 | 华泰联合 |
204 | 苏州英华特涡旋技术 | 中止 | 国金证券 |
205 | 慧博云通科技 | 中止 | 华泰联合 |
206 | 浙江世佳科技 | 中止 | 国金证券 |
207 | 福建久策气体 | 中止 | 五矿证券 |
208 | 海看网络科技(山东) | 中止 | 中泰证券 |
209 | 千里马机械供应链 | 中止 | 西部证券 |
210 | 北京汉仪创新科技 | 中止 | 东方承销保荐 |
211 | 北京怡和嘉业医疗科技 | 中止 | 中金公司 |
212 | 苏州纽克斯电源技术 | 中止 | 中金公司 |
213 | 武汉华康世纪医疗 | 中止 | 华英证券 |
214 | 洋紫荆油墨 | 中止 | 浙商证券 |
215 | 上海泓博智源医药 | 中止 | 中信证券 |
216 | 聚胶新材料 | 中止 | 国泰君安 |
217 | 深圳市智立方自动化设备 | 中止 | 民生证券 |
218 | 格力博(江苏) | 中止 | 中信建投 |
219 | 日日顺供应链科技 | 中止 | 中金公司招商证券 |
220 | 珠海科瑞思科技 | 中止 | 民生证券 |
221 | 湖北恒安芙林药业 | 中止 | 天风证券 |
222 | 深圳光大同创新材料 | 中止 | 东方承销保荐 |
223 | 青岛有屋智能家居科技 | 中止 | 中泰证券中金公司 |
224 | 鑫磊压缩机 | 中止 | 中泰证券 |
